Budgets typiques au Québec
Quand on cherche “prix panneaux solaires Québec” ou “coût installation panneaux solaires”, on veut une réponse simple.
La réalité: le prix dépend surtout de la puissance (kW), de la complexité du bâtiment, du toit, de l’ombrage et de la configuration électrique.
Chez Rolais Énergie, on vous donne une estimation réaliste (pas un chiffre “magique”), puis on confirme avec une validation technique.
Un repère officiel (utile pour comprendre l’ordre de grandeur)
Hydro-Québec donne un exemple où le coût d’une installation serait d’environ 14 400 $, basé sur un prix moyen de 3 $/watt, dans des conditions “idéales” (orientation, absence d’ombre, panneaux neufs, etc.).
(C’est un repère. Votre projet peut être différent selon l’accès, le toit, l’électricité, et votre objectif.)
Table comparative – Prix des panneaux solaires au Québec
Coûts indicatifs selon le type de projet
(avant subventions – estimation moyenne au Québec)
| Type de projet | Puissance typique | Prix estimé (avant aides) | Ce que ça inclut généralement |
|---|---|---|---|
| Résidentiel – petit | 3 à 5 kW | 10 000 $ à 15 000 $ | Panneaux, onduleur, installation, raccordement |
| Résidentiel – moyen | 6 à 10 kW | 15 000 $ à 25 000 $ | Idem + monitoring de base |
| Commercial – petit | 15 à 30 kW | 35 000 $ à 65 000 $ | Analyse, conception, installation |
| Commercial – moyen | 30 à 75 kW | 65 000 $ à 140 000 $ | Plans, coordination, mise en service |
| Industriel / institutionnel | 75 à 250 kW+ | 140 000 $ à 450 000 $+ | Ingénierie, gestion de projet, suivi |
💡 Les prix varient selon la complexité du site, le type de toiture, l’accès, la structure électrique et les objectifs du projet.
Prix moyen par kilowatt installé (kW)
| Segment | Coût moyen / kW (avant subventions) |
|---|---|
| Résidentiel | 2 500 $ à 3 500 $ / kW |
| Commercial | 1 800 $ à 2 800 $ / kW |
| Industriel / institutionnel | 1 500 $ à 2 200 $ / kW |
Exemple de prix après aides financières (illustratif)
| Projet type | Coût brut | Aide estimée* | Coût net approximatif |
|---|---|---|---|
| Maison – 7 kW | 21 000 $ | ~7 000 $ | ~14 000 $ |
| Commerce – 40 kW | 90 000 $ | ~36 000 $ | ~54 000 $ |
| Industrie – 150 kW | 300 000 $ | ~120 000 $ | ~180 000 $ |
* Exemple basé sur les aides annoncées à partir de 2026 (jusqu’à 1 000 $/kW, max 40 %).
➡️ Voir détails : /subventions-quebec/

